產(chǎn)品特點:
工業(yè)設(shè)計:極簡外觀,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,人機(jī)交互友好,人性化程度高
功能特色:動態(tài)功率柔性分配,模塊利用率高,智能靜音,安全穩(wěn)定
操作">
工業(yè)設(shè)計:極簡外觀,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,人機(jī)交互友好,人性化程度高
功能特色:動態(tài)功率柔性分配,模塊利用率高,智能靜音,安全穩(wěn)定
操作" />
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
星宿系列分體式充電機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 型號 | HDC720-750/1000-12-02 | |
2 | 產(chǎn)品名稱 | 主機(jī) | 終端 |
3 | 工作頻率 | 50-60Hz | 50-60Hz |
4 | 工作輸入電壓 | AC 380V(三相五線) | DC50V-DC1000V |
5 | 額定輸出電壓 | 1000V | |
6 | 輸出電壓范圍 | DC50V-DC1000V | |
7 | 整機(jī)最大輸出電流 | 1440A*2 | 500A |
8 | 單槍最大輸出電流 | —— | 250A |
9 | 輸出最大功率 | 360kW*2 | |
10 | 待機(jī)功耗 | ≤100W | |
11 | 接口標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2015 | |
12 | 充電接口數(shù)量 | 6*2 | 2 |
13 | 功率因數(shù) | 0.99(滿載) | |
14 | 峰值效率 | 0.94 | |
15 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | CAN/RS-485/以太網(wǎng)/4G | |
16 | 啟動方式 | —— | 刷卡/掃碼/無卡/VIN |
17 | 人機(jī)界面 | 7寸觸控屏 | |
18 | 監(jiān)控平臺 | 集成發(fā)卡、運(yùn)營、監(jiān)控、維護(hù)于一體 | |
19 | 介電強(qiáng)度 | ≥2000V | |
20 | 漏電流 | ≤3.5mA | |
21 | 防護(hù)等級 | IP54 | |
22 | 準(zhǔn)確度等級 | 1級 | |
23 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |
24 | 工作濕度 | 5-95%RH | |
25 | 工作海拔 | ≤2000m | |
26 | BMS輔助電源 | —— | 12V(可定制24V) |
27 | 槍線長度 | —— | 5m專用充電電纜(可定制) |
28 | 計量功能 | —— | 輸出電能表 |
29 | 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
30 | 安裝方式 | 落地安裝,四腳膨脹螺絲固定 | |
31 | 產(chǎn)品尺寸 | 單元:800mm*900mm*1900mm | 470mm*255mm*1350mm |
32 | 產(chǎn)品重量 | 單元:500kg | 80kg |
星宿系列分體式充電機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 型號 | HDC720-750/1000-12-02 | |
2 | 產(chǎn)品名稱 | 主機(jī) | 終端 |
3 | 工作頻率 | 50-60Hz | 50-60Hz |
4 | 工作輸入電壓 | AC 380V(三相五線) | DC50V-DC1000V |
5 | 額定輸出電壓 | 1000V | |
6 | 輸出電壓范圍 | DC50V-DC1000V | |
7 | 整機(jī)最大輸出電流 | 1440A*2 | 500A |
8 | 單槍最大輸出電流 | —— | 250A |
9 | 輸出最大功率 | 360kW*2 | |
10 | 待機(jī)功耗 | ≤100W | |
11 | 接口標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2015 | |
12 | 充電接口數(shù)量 | 6*2 | 2 |
13 | 功率因數(shù) | 0.99(滿載) | |
14 | 峰值效率 | 0.94 | |
15 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | CAN/RS-485/以太網(wǎng)/4G | |
16 | 啟動方式 | —— | 刷卡/掃碼/無卡/VIN |
17 | 人機(jī)界面 | 7寸觸控屏 | |
18 | 監(jiān)控平臺 | 集成發(fā)卡、運(yùn)營、監(jiān)控、維護(hù)于一體 | |
19 | 介電強(qiáng)度 | ≥2000V | |
20 | 漏電流 | ≤3.5mA | |
21 | 防護(hù)等級 | IP54 | |
22 | 準(zhǔn)確度等級 | 1級 | |
23 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |
24 | 工作濕度 | 5-95%RH | |
25 | 工作海拔 | ≤2000m | |
26 | BMS輔助電源 | —— | 12V(可定制24V) |
27 | 槍線長度 | —— | 5m專用充電電纜(可定制) |
28 | 計量功能 | —— | 輸出電能表 |
29 | 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
30 | 安裝方式 | 落地安裝,四腳膨脹螺絲固定 | |
31 | 產(chǎn)品尺寸 | 單元:800mm*900mm*1900mm | 470mm*255mm*1350mm |
32 | 產(chǎn)品重量 | 單元:500kg | 80kg |
品質(zhì)創(chuàng)造價值,效率成就發(fā)展
品質(zhì)創(chuàng)造價值,效率成就發(fā)展